Финансовое управление банкроллом: ключ к успеху в беттинге
Двадцать лет работы в финансовом секторе научили меня главному: неважно, насколько хороши ваши инвестиции, если вы не умеете управлять капиталом. Тот же принцип применим к беттингу. Большинство игроков фокусируются на поиске прибыльных ставок, игнорируя критически важный аспект — управление банкроллом. За годы консультирования клиентов я вывела универсальную истину: 95% банкротств в ставках на спорт происходят не из-за плохого анализа, а из-за неправильного управления деньгами. Банкролл в беттинге — это ваш инвестиционный капитал, который требует профессионального подхода. Первое правило: никогда не используйте для ставок деньги, предназначенные для повседневных нужд. Ваш betting-банк должен быть полностью изолирован от личных финансов. Я рекомендую выделить сумму, потеря которой не скажется на качестве вашей жизни — это может быть 3-5% от годового дохода. Легальные букмекеры позволяют устанавливать лимиты депозитов и ставок, что помогает соблюдать финансовую дисциплину. Важно понимать концепцию волатильности: даже при положительном математическом ожидании ваш банк будет испытывать колебания (дроудауны).
Ищете самые лучшие онлайн ставки на спорт в Казахстане? Мы предлагаем широкий выбор событий и высокие коэффициенты. Регистрируйтесь и начинайте выигрывать по-крупному.
Диверсификация — основа консервативного подхода к беттингу. Никогда не концентрируйте более 20% банкролла в одном виде спорта или типе ставок. Моя клиентка, успешная бизнес-леди, применила портфельный подход к ставкам: 40% банка на футбольные ординары (низкий риск, стабильный доход), 30% на теннисные лайв-ставки (средний риск, хорошая доходность), 20% на баскетбольные тоталы (средний риск), 10% на экспериментальные стратегии (высокий риск, потенциально высокая доходность). Такое распределение снижает общую волатильность портфеля и позволяет пережить периоды неудач в отдельных сегментах. Критерий Келли — математическая формула оптимального размера ставки — должен применяться с осторожностью. Полный критерий Келли агрессивен и может приводить к значительным просадкам. Я рекомендую использовать дробный Келли: 25% от полного значения для консервативных игроков, 50% для умеренных. Формула: f = (bp - q) / b, где f — доля банка на ставку, b — коэффициент минус 1, p — вероятность выигрыша, q — вероятность проигрыша. Например, при коэффициенте 2.5 и вашей оценке вероятности 50%: f = (1.5 × 0.5 - 0.5) / 1.5 = 16.67%. При консервативном подходе ставим 25% от этого = 4.17% банка. Футбольная тактика раскрывает ранний гол, темп, риски тотал больше 0.5 оценивайте составы, стиль, старт матча.
Психология управления капиталом не менее важна, чем mathematics. Я внедрила правило "стоп-лосс" для защиты банкролла: при потере 20% от начального капитала необходима пауза минимум на неделю для анализа стратегии. Это предотвращает эмоциональный тильт и попытки отыграться. Обязательно ведите детальную финансовую отчётность: Excel-таблица с указанием даты, события, типа ставки, размера, коэффициента, результата, ROI. Раз в месяц проводите ревизию: какие виды ставок наиболее прибыльны, где происходят основные потери, соблюдается ли план управления банком. Онлайн ставки требуют дисциплины — слишком легко сделать импульсивную ставку. Установите дневной лимит: не более 3-5 ставок, не более 15% банка суммарно. Реинвестируйте прибыль грамотно: я рекомендую снимать 30-50% чистой прибыли ежемесячно, а остальное оставлять для роста банкролла. Это создаёт психологический комфорт — вы уже получили реальные деньги, а не только цифры на экране. Помните: управление банкроллом — это марафон, а не спринт. Консервативный подход с доходностью 8-12% годовых намного предпочтительнее агрессивной игры с риском полной потери капитала. Финансовая грамотность в беттинге — ваше главное конкурентное преимущество.
Прямой эфир на весь экран
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 05/10/2026 08:00 | Павелка Р.-Брожик К. |
| 05/10/2026 07:30 | Хлебечек М.-Крейчи Р. |
| 05/10/2026 01:00 | Брутский В.-Глушко А. |
| 05/10/2026 02:00 | Паша Р.-Гофман Д. |
| 05/10/2026 00:30 | Гусев М.-Земит И. |
| 05/10/2026 06:00 | Мазанек С.-Черник Я. |
| 05/10/2026 05:30 | Сироха М.-Мутл Д. |
| 05/10/2026 01:00 | Гришаев Е.-Головинский А. |
| 05/10/2026 04:00 | Свача А.-Вагнер Р. |
| 05/10/2026 02:00 | Франек Т.-Скакал М. |
| 05/10/2026 01:30 | Билек З.-Мареш Э. |
| 05/10/2026 06:30 | Брожик К.-Хлебечек М. |
| 05/10/2026 04:30 | Хлебечек М.-Павелка Р. |
| 05/10/2026 00:00 | Вологжанин В.-Колунов О.А. |
| 05/10/2026 00:00 | Паша Р.-Клемент М. |
| 05/10/2026 00:30 | Валес Я.-Билек З. |
| 05/10/2026 06:00 | Крейчи Р.-Павелка Р. |
| 05/10/2026 01:30 | Харлакин О.-Гусев М. |
| 05/10/2026 00:15 | Мареев Н.-Иванов А. |
| 05/10/2026 01:00 | Нежгода Р.-Парил О. |
| 05/10/2026 01:00 | Постелт Т.-Валес Я. |
| 05/10/2026 00:00 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 05/10/2026 04:00 | Сироха М.-Гросготт И. |
| 05/10/2026 05:00 | Вагнер Р.-Скакал М. |
| 05/10/2026 00:00 | Скочеленков К.-Глушко А. |
| 05/10/2026 04:30 | Мутл Д.-Черник Я. |
| 05/10/2026 05:00 | Гросготт И.-Мазанек С. |
| 05/10/2026 05:00 | Брожик К.-Крейчи Р. |
| 05/10/2026 00:00 | Головинский А.-Денисов А. |
| 05/10/2026 01:30 | Прикаски Л.-Ваврош П. |
| 05/10/2026 01:15 | Петроченко Д.-Мареев Н. |
| 05/10/2026 04:30 | Франек Т.-Вейвода В. |
| 05/10/2026 00:30 | Курильчик И.-Брутский В. |
| 05/10/2026 01:00 | Клемент М.-Гофман Д. |
| 05/10/2026 02:30 | Вейвода В.-Кмерда О. |
| 05/10/2026 02:30 | Клемент М.-Зузанек И. |
| 05/10/2026 02:00 | Джида Я.-Парил О. |
| 05/10/2026 00:00 | Харлакин О.-Васютин И. |
| 05/10/2026 01:30 | Скочеленков К.-Курильчик И. |
| 05/10/2026 05:30 | Свача А.-Франек Т. |
| 05/10/2026 08:30 | Скакал М.-Свача А. |
| 05/10/2026 00:30 | Денисов А.-Монаков А. |
| 05/10/2026 01:15 | Пиньковский П.-Конашков И. |
| 05/10/2026 07:30 | Мутл Д.-Мазанек С. |
| 05/10/2026 00:45 | Иванов А.-Разинков Д. |
| 05/10/2026 06:00 | Скакал М.-Вейвода В. |
| 05/10/2026 00:30 | Парил О.-Опанасюк Д. |
| 05/10/2026 01:30 | Опанасюк Д.-Джида Я. |
| 05/10/2026 08:00 | Черник Я.-Гросготт И. |
| 05/10/2026 00:00 | Ваврош П.-Невелда М. |
| 05/10/2026 01:00 | Кузнецов И.-Колунов О.А. |
| 05/10/2026 01:30 | Вологжанин В.-Чернов В. |
| 05/10/2026 07:00 | Павелка Р.-Змуда П. |
| 04/10/2026 16:00 | Свобода А.-Бриза Ф. |
| 04/10/2026 19:30 | Хомяков В.-Куликов С. |
| 04/10/2026 07:00 | Зеленский Р.-Талтыкин М. |
| 04/10/2026 16:00 | Бурмакин Ю.-Илюхин Е. |
| 04/10/2026 22:00 | Хлебечек М.-Чермак В. |
| 04/10/2026 13:00 | Колар М.-Свобода А. |
| 04/10/2026 22:30 | Урбанец Р.-Надымачек Ф. |
| 04/10/2026 15:15 | Амплеев А.-Коготков С. |
| 04/10/2026 14:45 | Письменный А.-Новиков И. |
| 04/10/2026 21:30 | Биолек М.-Опанасюк Д. |
| 04/10/2026 16:00 | Зидек В.-Вольный М. |
| 04/10/2026 16:30 | Игнатов М.-Александровский М. |
| 04/10/2026 13:00 | Оборный Д.-Биртус С. |
| 04/10/2026 19:30 | Петрушов С.-Константинов С. |
| 04/10/2026 21:00 | Михайлов А.В.-Хомяков В. |
| 04/10/2026 20:00 | Опанасюк Д.-Парил О. |
| 04/10/2026 18:00 | Винтер Т.-Чермак В. |
| 04/10/2026 20:30 | Константинов С.-Шведов О. |
| 04/10/2026 11:30 | Мануйлов О.-Воронков Е. |
| 04/10/2026 11:00 | Данилов О.-Константинов Д. |
| 04/10/2026 21:30 | Надымачек Ф.-Кабис М. |
| 04/10/2026 14:30 | Оборный Д.-Мачандер Д. |
| 04/10/2026 14:00 | Лангер Д.-Хецко Д. |
| 04/10/2026 20:30 | Чагаев А.-Севальнев Н. |
| 04/10/2026 13:00 | Скачелик Р.-Хецко Д. |
| 04/10/2026 08:30 | Кучирек А.-Андрле Т. |
| 04/10/2026 12:45 | Клавденков А.-Инназаров А. |
| 04/10/2026 15:00 | Александровский М.-Бурмакин Ю. |
| 04/10/2026 12:00 | Хирсл И.-Стрнад Я. |
| 04/10/2026 17:30 | Голышев А.-Быструшкин К. |
| 04/10/2026 12:00 | Лангер Д.-Скачелик Р. |
| 04/10/2026 12:45 | Крикунов И.-Пойдашев А. |
| 04/10/2026 11:15 | Пойдашев А.-Антонов Р. |
| 04/10/2026 14:30 | Колар М.-Бриза Ф. |
| 04/10/2026 15:45 | Новиков И.-Тихненко Д. |
| 04/10/2026 18:00 | Барта М.-Хаврда Л. |
| 04/10/2026 17:30 | Собишек М.-Винтер Т. |
| 04/10/2026 18:00 | Свобода А.-Хорак Д. |
| 04/10/2026 12:30 | Свобода А.-Бриза Ф. |
| 04/10/2026 13:15 | Ситников Р.-Антонов Р. |
| 04/10/2026 20:30 | Ревай Р.-Биолек М. |
| 04/10/2026 16:30 | Хаврда Л.-Грушка В. |
| 04/10/2026 20:00 | Гончарик В.-Петрушов С. |
| 04/10/2026 11:00 | Воронков Е.-Аксентев С. |
| 04/10/2026 14:30 | Стрнад Я.-Купек Д. |
| 04/10/2026 21:30 | Вольский А.-Стригуцкий Д. |
| 04/10/2026 13:30 | Бриза Ф.-Хорак Д. |
| 04/10/2026 21:30 | Собишек М.-Хлебечек М. |
| 04/10/2026 23:45 | Петроченко Д.-Разинков Д. |
| 04/10/2026 12:15 | Антонов Р.-Крикунов И. |
| 04/10/2026 12:00 | Левицки Я.-Оборный Д. |
| 04/10/2026 14:00 | Левицки Я.-Биртус С. |
| 04/10/2026 19:00 | Шведов О.-Гончарик В. |
| 04/10/2026 13:15 | Афанасьев М.-Ольховой Е.В. |
| 04/10/2026 23:00 | Кузнецов И.-Вологжанин В. |
| 04/10/2026 17:30 | Оборный Д.-Зидек В. |
| 04/10/2026 12:30 | Врабец М.-Купек Д. |
| 04/10/2026 22:30 | Касинский З.-Врабец М. |
| 04/10/2026 20:45 | Евлампиев В.-Кутепов С. |
| 04/10/2026 15:15 | Тихненко Д.-Фурсов П. |
| 04/10/2026 13:00 | Мануйлов О.-Аксентев С. |
| 04/10/2026 13:30 | Мартинек Я.-Сироха М. |
| 04/10/2026 16:00 | Лысаковский С.-Понтус А. |
| 04/10/2026 16:30 | Чермак В.-Собишек М. |
| 04/10/2026 14:00 | Хирсл И.-Врабец М. |
| 04/10/2026 15:00 | Кулагин А.-Лысаковский С. |
| 04/10/2026 15:45 | Фролов А.Г.-Амплеев А. |
| 04/10/2026 13:30 | Купек Д.-Хирсл И. |
| 04/10/2026 20:00 | Коготков А.-Чагаев А. |
| 04/10/2026 18:00 | Зидек В.-Левицки Я. |
| 04/10/2026 23:00 | Монаков А.-Головинский А. |
| 04/10/2026 15:00 | Андреев С.-Селькин В. |
| 04/10/2026 23:30 | Васютин И.-Гусев М. |
| 04/10/2026 17:00 | Крючков Е.-Разинков Т. |
| 04/10/2026 16:15 | Фурсов П.-Письменный А. |
| 04/10/2026 23:30 | Гришаев Е.-Монаков А. |
| 04/10/2026 17:15 | Фролов А.Г.-Коготков С. |
| 04/10/2026 16:15 | Коготков С.-Ледяев Е. |
| 04/10/2026 17:00 | Хавел Л.-Хаврда Л. |
| 04/10/2026 16:00 | Селькин В.-Шульков М. |
| 04/10/2026 22:30 | Парил О.-Биолек М. |
| 04/10/2026 23:00 | Земит И.-Харлакин О. |
| 04/10/2026 11:15 | Инназаров А.-Ольховой Е.В. |
| 04/10/2026 12:30 | Бохач М.-Мартинек Я. |
| 04/10/2026 19:00 | Севальнев Н.-Коготков А. |
| 04/10/2026 07:15 | Чагаев А.-Кольмин А. |
| 04/10/2026 14:00 | Сироха М.-Бохач М. |
| 04/10/2026 23:30 | Колунов О.А.-Чернов В. |
| 04/10/2026 22:00 | Зузанек И.-Визек М. |
| 04/10/2026 21:00 | Касинский З.-Мутл Д. |
| 04/10/2026 13:00 | Стрнад Я.-Врабец М. |
| 04/10/2026 13:00 | Швец И.-Бохач М. |
| 04/10/2026 20:00 | Кабис М.-Урбанец Р. |
| 04/10/2026 11:45 | Ситников Р.-Пойдашев А. |
| 04/10/2026 20:00 | Стах В.-Касинский З. |
| 04/10/2026 20:30 | Стригуцкий Д.-Бушма В. |
| 04/10/2026 17:00 | Кононенко Т.-Селькин В. |
| 04/10/2026 07:30 | Фойт П.-Трефни Ж. |
| 04/10/2026 21:30 | Бондаренко А.-Куликов С. |
| 04/10/2026 15:30 | Разинков Т.-Быструшкин К. |
| 04/10/2026 19:15 | Потапков А.-Тяпухин В. |
| 04/10/2026 21:00 | Бушма В.-Король Д. |
| 04/10/2026 23:15 | Матвеев И.-Конашков И. |
| 04/10/2026 16:00 | Блейчар М.-Хованец П. |
| 04/10/2026 15:30 | Илюхин Е.-Игнатов М. |
| 04/10/2026 13:30 | Казак А.-Арефьев С. |
| 04/10/2026 18:45 | Андрюшенко М.-Шмаков А. |
| 04/10/2026 16:00 | Голышев А.-Разинков Т. |
| 04/10/2026 21:00 | Столфа Я.-Чермак В. |
| 04/10/2026 20:30 | Мутл Д.-Врабец М. |
| 04/10/2026 16:30 | Хорак Д.-Коленич Т. |
| 04/10/2026 11:30 | Бондаренко А.-Карюхин А. |
| 04/10/2026 08:00 | Штеффан Я.-Диди Дж. |
| 04/10/2026 12:30 | Карюхин А.-Данилов О. |
| 04/10/2026 16:00 | Винтер Т.-Столфа Я. |
| 04/10/2026 16:45 | Ледяев Е.-Амплеев А. |
| 04/10/2026 21:00 | Нохейл М.-Визек М. |
| 04/10/2026 12:00 | Константинов Д.-Бондаренко А. |
| 04/10/2026 22:30 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 04/10/2026 12:00 | Сироха М.-Швец И. |
| 04/10/2026 22:00 | Стах В.-Мутл Д. |
| 04/10/2026 10:45 | Клавденков А.-Афанасьев М. |
| 04/10/2026 18:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 04/10/2026 13:30 | Рыхлик Э.-Лангер Д. |
| 04/10/2026 17:00 | Кулагин А.-Понтус А. |
| 04/10/2026 14:30 | Швец И.-Мартинек Я. |
| 04/10/2026 11:00 | Байраков А.-Казак А. |
| 04/10/2026 17:00 | Хованец П.-Величка Л. |
| 04/10/2026 18:30 | Хованец П.-Адам Р. |
| 04/10/2026 20:00 | Зузанек И.-Нохейл М. |
| 04/10/2026 22:45 | Иванов А.-Петроченко Д. |
| 04/10/2026 16:30 | Левицки Я.-Оборный Д. |
| 04/10/2026 23:15 | Разинков Д.-Мареев Н. |
| 04/10/2026 11:45 | Афанасьев М.-Инназаров А. |
| 04/10/2026 08:30 | Трефни Ж.-Ведмох М. |
| 04/10/2026 08:00 | Долежал В.-Сулава Л. |
| 04/10/2026 07:15 | Кутузов О.-Илюхин Е. |
| 04/10/2026 16:00 | Барта М.-Хавел Л. |
| 04/10/2026 17:00 | Столфа Я.-Чермак В. |
| 04/10/2026 19:00 | Бушма В.-Вольский А. |
| 04/10/2026 17:30 | Коленич Т.-Свобода А. |
| 04/10/2026 12:30 | Хецко Д.-Рыхлик Э. |
| 04/10/2026 07:00 | Штеффан Я.-Андрле Т. |
| 04/10/2026 22:30 | Денисов А.-Гришаев Е. |
| 04/10/2026 23:30 | Глушко А.-Курильчик И. |
| 04/10/2026 13:30 | Константинов Д.-Карюхин А. |
| 04/10/2026 12:30 | Чернявский М.-Воронков Е. |
| 04/10/2026 10:45 | Крикунов И.-Ситников Р. |
| 04/10/2026 17:30 | Грушка В.-Барта М. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 04/10/2026 08:05 | Кобец В.-Крол Я. |
| 04/10/2026 13:30 | Орловский П.-Симечек Я. |
| 04/10/2026 16:50 | Соломко С.-Куртенко А. |
| 04/10/2026 17:30 | Провазник Л.-Херрманн В. |
| 04/10/2026 08:30 | Ковальчук В.-Парагайло Ю. |
| 04/10/2026 13:00 | Журба А.-Шкурупий А. |
| 04/10/2026 08:45 | Погонов О.-Чайковский Б. |
| 04/10/2026 07:45 | Родин А.-Чайковский Б. |
| 04/10/2026 15:15 | Кадерабек А.-Пиза Р. |
| 04/10/2026 08:15 | Грех Ю.-Романенко А. |
| 04/10/2026 17:15 | Кадерабек А.-Кочвара М. |
| 04/10/2026 12:30 | Орловский П.-Конка Т. |
| 04/10/2026 18:05 | Кунчуров Д.-Ефимов О. |
| 04/10/2026 15:30 | Провазник Л.-Колман Л. |
| 04/10/2026 12:50 | Мартынюк А.-Куртенко А. |
| 04/10/2026 16:30 | Провазник Л.-Гайек М. |
| 04/10/2026 17:20 | Коваленко А.-Осадчий А. |
| 04/10/2026 18:50 | Куртенко А.-Коваленко А. |
| 04/10/2026 09:15 | Суковатый И.-Родин А. |
| 04/10/2026 17:00 | Херрманн В.-Колман Л. |
| 04/10/2026 07:30 | Кулагин Д.-Баранчан С. |
| 04/10/2026 07:25 | Ковальчук А.-Мищенко А. |
| 04/10/2026 11:15 | Добиас Л.-Рулк Л. |
| 04/10/2026 07:55 | Криворотько Е.-Плакущий П. |
| 04/10/2026 18:00 | Гайек М.-Колман Л. |
| 04/10/2026 11:45 | Макара М.-Брандтл А. |
| 04/10/2026 10:30 | Бондарчук А.-Шкурупий А. |
| 04/10/2026 11:50 | Популовский Э.-Осадчий А. |
Международные: Пекин, Китай, Микст
| 04/10/2026 11:55 | Гомес Г. / Ортега Д.-Грин К. / Хо Т. |
Международные: Пекин, Китай
| 04/10/2026 10:10 | Чирита Ю.-Вэнь Р. |
| 04/10/2026 11:20 | Тогами Ш.-Ох Дж. |
| 04/10/2026 11:20 | Мовиляну Д.-Шинозука Х. |
| 04/10/2026 11:55 | Ассар О.-Жанг В. |
| 04/10/2026 09:35 | Вонг Ч.Т.-Лин Ю-Дж. |
| 04/10/2026 09:35 | Хуан Ё.-Лим Ж. |
| 04/10/2026 10:45 | Сюэ Ф.-Карлссон К. |
Международные: Пекин, Китай, Женщины
| 04/10/2026 10:10 | Чен Я.-Пэн Ю-Х. |
| 04/10/2026 10:45 | Фан Ш.-Акула С. |
| 04/10/2026 10:45 | Ванг Х.-Миттельхем Н. |
| 04/10/2026 11:20 | Нагасаки М.-Хаята Х. |
| 04/10/2026 09:35 | Ли Э.-Цин Ю. |
| 04/10/2026 10:45 | Хе З.-Хан Й. |
| 04/10/2026 10:10 | Самара Е.-Юан Я.Н. |
Футбол
Италия: Серия D
| 04/10/2026 19:00 | Гладиатор-Туррис Кальчо |
| 04/10/2026 19:00 | Казатезе-Пистойезе |
| 04/10/2026 19:00 | Джельбизон-Венафро |
| 04/10/2026 19:00 | Терамо-Вигор Сенигаллия |
| 04/10/2026 19:00 | Игеа Виртус Барселона-Нисса |
| 04/10/2026 19:00 | Атлетико Асколи-Фоссомброне |
| 04/10/2026 19:00 | Брузапорто-Про Палаццоло |
| 04/10/2026 19:00 | Термоли-Ланчано |
| 04/10/2026 19:00 | Асти-Милезимо |
| 04/10/2026 19:00 | Грассина-Луккезе |
| 04/10/2026 16:30 | Триестина-Обермайс |
| 04/10/2026 19:00 | Ольтрепо-Лентиджионе |
| 04/10/2026 19:00 | Ровато Вертовесе-Реал Калепина |
| 04/10/2026 19:00 | Дертона-Алессандрия |
| 04/10/2026 19:00 | Трастевере-Читта Ди Анагни |
| 04/10/2026 19:30 | Сарнезе-Паганезе |
| 04/10/2026 19:00 | Сиена-Серавецца Поцци |
| 04/10/2026 19:00 | Боргосезия-Сестри Леванте |
| 04/10/2026 19:00 | Искья Исолаверде-Эболитана 1925 |
| 04/10/2026 19:00 | Виртус Чизеранобергамо-Виртус Верона |
| 04/10/2026 19:00 | Сант-Анджело-Кастелленцезе |
| 04/10/2026 19:00 | Латте Дольче-Саррабус Ольястра |
| 04/10/2026 19:00 | Пальмезе-Нардо |
| 04/10/2026 19:00 | Тернана-Аквила Монтеварки |
| 04/10/2026 19:00 | Унипомециа-Атлетико Лодиджани |
| 04/10/2026 19:00 | Челле Варацце-Чисола |
| 04/10/2026 19:00 | Сан-Донато Таварнелле-Меццолара |
| 04/10/2026 19:00 | Кальдиеро Терме-Ниббиано Вальтидоне |
| 04/10/2026 19:00 | ФК Мелфи-Ночерина |
| 04/10/2026 19:00 | Лигорна 1922-Салуццо |
| 04/10/2026 19:00 | Клодиенсе-Сандона |
| 04/10/2026 19:00 | Вилла Д'Альме-Фиорензола |
| 04/10/2026 19:00 | Коррегезе-Павия |
| 04/10/2026 19:00 | Леньяго Салюс-Бассано |
| 04/10/2026 19:00 | Брайан Линьяно-Лупаренсе |
| 04/10/2026 19:00 | Санремезе-Бра |
| 04/10/2026 19:00 | Местре-Камподарсего |
| 04/10/2026 20:00 | Ликата-Самбьязе |
| 04/10/2026 19:30 | Манфредония-Бишелье |
| 04/10/2026 19:30 | Мартина-Франкавилья |
| 04/10/2026 19:00 | Фламиния-Фоллоника Гаворрано |
| 04/10/2026 19:00 | Анкона-Трестина |
| 04/10/2026 19:00 | Вигор Ламеция-Каструмфавара |
| 04/10/2026 19:00 | Варезина-Про Патрия |
| 04/10/2026 19:00 | Реканатезе-Мачератезе |
| 04/10/2026 19:00 | Бриндизи-Аверса Норманна |
Турция: 2-я Лига
| 04/10/2026 22:00 | Анкарагюджю-Инеголспор |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
Норвегия: 2-й Дивизион
| 04/10/2026 17:00 | Рана-Эйдсвольд Терн |
| 04/10/2026 21:00 | Люсеклостер-Йерв |
| 04/10/2026 21:00 | Мьёндален-Трефф |
| 04/10/2026 18:00 | Тромсдален-Левангер |
| 04/10/2026 20:00 | Трюгг/Ладе-Юнкерен |
| 04/10/2026 20:00 | Браттваг-Сотра |
Новая Зеландия: Премьер Лига, Женщины
| 04/10/2026 09:30 | Истерн Сабербс (ж)-Веллингтон Феникс 2 (ж) |
| 04/10/2026 08:00 | Саутерн Юнайтед (ж)-Фенсиблес Юн. (ж) |
Япония: Лига Надэсико, 1-й Дивизион, Женщины
| 04/10/2026 11:00 | Йокогама Сигаллс (ж)-Вондс Ичихара (ж) |
| 04/10/2026 10:00 | Окаяма Юного Белле (ж)-Сидзуока Асрегина (ж) |
| 04/10/2026 10:00 | Эхиме (ж)-Виаматерасу Миязаки (ж) |
| 04/10/2026 11:00 | Сетагая Сфида (ж)-Орка Камогава (ж) |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 01:30 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 06/10/2026 02:00 | Нуэва Чикаго-Майпу |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 06/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Польша |
| 06/10/2026 20:00 | Казахстан-Фарерские Острова |
| 06/10/2026 00:45 | Италия-Турция |
| 06/10/2026 00:45 | Франция-Бельгия |
| 06/10/2026 00:45 | Черногория-Армения |
| 06/10/2026 00:45 | Украина-Венгрия |
| 05/10/2026 22:00 | Кипр-Латвия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 07/10/2026 00:45 | Хорватия-Испания |
| 07/10/2026 00:45 | Англия-Чехия |
| 07/10/2026 00:45 | Молдова-Словакия |
| 07/10/2026 00:45 | Шотландия-Словения |
| 04/10/2026 19:00 | Азербайджан-Литва |
| 04/10/2026 22:00 | Косово-Австрия |
| 04/10/2026 22:00 | Мальта-Андорра |
Англия: Кубок Трофи
| 07/10/2026 00:00 | Гримсби Таун-Бертон Альбион |
| 07/10/2026 00:00 | Хаддерсфилд Таун-Рочдейл |
| 07/10/2026 00:00 | МК Донс-Брентфорд |
| 07/10/2026 00:00 | Уиком Уондерерс-Бристоль Роверс |
| 07/10/2026 00:00 | Ньюпорт Каунти-Плимут Аргайл |
| 07/10/2026 00:00 | Флитвуд Таун-Барнсли |
| 07/10/2026 00:00 | Уимблдон-Барнет |
| 07/10/2026 00:00 | Питерборо Юнайтед-Ипсвич Таун (до21) |
| 07/10/2026 00:00 | Аккрингтон Стенли-Солфорд Сити |
| 07/10/2026 00:00 | Донкастер Роверс-Ливерпуль (до21) |
| 07/10/2026 00:00 | Кембридж Юнайтед-Нортгемптон Таун |
| 07/10/2026 00:45 | Кроули Таун-Бромли |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
| 05/10/2026 23:00 | Мосс-Конгсвингер |
Чехия: 3-й Дивизион
| 04/10/2026 14:30 | Виктория Плзень 2-Дукла Прага 2 |
| 04/10/2026 20:00 | Славия Прага 3-Повлтавска |
| 04/10/2026 15:00 | Теплице 2-Нератовице-Бышковице |
| 04/10/2026 14:15 | Богемианс 2-Писек |
| 04/10/2026 20:00 | Часлав-Велке Хамры |
| 04/10/2026 14:15 | Зброевка Брно 2-Бланско |
| 04/10/2026 14:15 | Градец Кралове 2-Млада Болеслав 2 |
| 04/10/2026 14:15 | Карвина 2-Фастав Злин 2 |
| 04/10/2026 20:00 | Бенатки-над-Изерой-Хрудим |
| 04/10/2026 20:00 | Сокол Брозаны-Запы |
Япония: Футбольная Лига
| 04/10/2026 10:00 | Маруясу Оказаки-Аомори |
| 04/10/2026 10:00 | Окинава-Бриобекка Ураясу |
Испания: 2-й Дивизион, Женщины
| 04/10/2026 16:00 | Спорт Экстремадура (ж)-Вильярреал (ж) |
| 04/10/2026 15:00 | Фундасьон Альбасете (ж)-Тенерифе Б (ж) |
Финляндия: Высшая Лига
| 08/10/2026 21:00 | ХИК Хельсинки-ВПС |
| 08/10/2026 22:00 | КуПС-Оулу |
| 07/10/2026 22:00 | Гнистан-Интер Турку |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 04/10/2026 15:30 | Оденсе (ж)-Фортуна Йёрринг (ж) |
Бразилия: Серия A
| 08/10/2026 06:30 | Крузейро МЖ-Сан-Паулу СП |
